Brèves de l'ASEAN semaine 15 (2023)
FAITS SAILLANTS : Région : croissance de 4,6% en 2023 selon l’OCDE dans l’ASEAN-10 | Thaïlande : 2,8% d’inflation en mars en g.a. | Singapour : 0,1% de croissance au T1-23 en g.a.... Lire la suite
FAITS SAILLANTS : Région : croissance de 4,6% en 2023 selon l’OCDE dans l’ASEAN-10 | Thaïlande : 2,8% d’inflation en mars en g.a. | Singapour : 0,1% de croissance au T1-23 en g.a.... Lire la suite
FAITS SAILLANTS : Vietnam : deuxième baisse des taux directeurs | Indonésie : inflation à son plus bas niveau en 7 mois | Malaisie : 39 Mds USD d’investissements chinois annoncés à l’issue d’une visite officielle... Lire la suite
FAITS SAILLANTS : Malaisie : croissance de 4% à 5% en 2023 pour la banque centrale | Vietnam : croissance de 3,3% au T1 2023 en g.a. | Thaïlande, Philippines : hausse du taux directeur de 25 pdb, à respectivement 1,75% et 6,25%... Lire la suite
FAITS SAILLANTS : Indonésie : croissance 2023 de 5% selon le FMI | Malaisie : première enchère de crédits carbone | Singapour : annonces liées au rachat de Crédit Suisse... Lire la suite
Faits saillants : Vietnam : premier pays à baisser ses taux directeurs dans la région | Philippines : baisse des IDE de 23,2% à 9,2 Mds USD en 2022 | Singapour : DBS prévoit 5,8% d’inflation en 2023... Lire la suite
Faits saillants : Philippines : diminution du déficit budgétaire en 2022 | Malaisie : recul des projets d’investissements étrangers | Indonésie : rétablissement progressif des réserves... Lire la suite
En 2022, les échanges commerciaux entre la France et les pays de l’ASEAN se relèvent significativement (+23,5%, 37,9 Mds EUR), et représentent 2,8% de notre commerce mondial, un niveau cependant toujours en retrait par rapport aux chiffres pré-crise (3,3% de nos échanges de 2019). Les exportations françaises affichent une nette progression (+18,7%), se rapprochant du montant enregistré en 2019, ta... Lire la suite
Le consortium Alstom-Colas Rail signe un contrat d'1,8 Md EUR pour le projet de ligne ferroviaire Nord-Sud de la région de Manille (NSCR)... Lire la suite
Malaisie : réduction prévue du déficit budgétaire | Indonésie : accélération de l’inflation en février | Cambodge : retrait de la liste grise du GAFI... Lire la suite
FAITS SAILLANTS : Singapour : inflation en hausse à 6,6% en janvier | Indonésie : excédent commercial record menant à un excédent courant de 1,0% du PIB en 2022 | Philippines : ratification du RCEP... Lire la suite