PORTUGAL
Indicateurs macro-économiques
Croissance PIB (%) | 2019 (INE) | 2,2 |
2020 (INE) | -7,6 | |
Prévision 2021 | 4,0 | |
Déficit public (% du PIB) | 2019 (INE) | 0,2 |
2020 (INE) | -5,7 | |
Prévision 2021 | -4,5 | |
Dette (% du PIB) | 2019 | 117,7 |
2020 | 133,6 | |
Prévision 2021 | 128,0 | |
Exportations de biens (Md€) | Janvier à juillet 2021 (BdP) | 36,8 |
Importations de biens (Md€) | Janvier à juillet 2021 (BdP) | 45,2 |
Exportations de services (Md€) | Janvier à juillet 2021 (BdP) | 12,1 |
Importations de services (Md€) | Janvier à juillet 2021 (BdP) | 8,3 |
Indice harmonisé des prix à la consommation (%) | 2019 (INE) | 0,3 |
2020 (INE) | -0,05 | |
Prévision 2021 | 0,8 | |
Taux de chômage | (%, 2019) (INE) | 6,5 |
(%, 2020) (INE) | 7,1 | |
Prévision 2021 (Programme de stabilité) | 7,3 |
*Source : Programa de Estabilidade 2021-2025 - XXII Governo - República Portuguesa (portugal.gov.pt)