PARAGUAY
Indicateurs et conjoncture
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
PIB/hab (dollars US) | 5350 | 5260 | 5610 | 5934 | 5692 (prévision WEO) |
Croissance du PIB en termes réels | 3% | 4,3% | 5% | 3,7% | 1% (prévision WEO) |
Déficit public total (% du PIB) | -1,8% | -0,4% | -0,9% | -1,3% | -2,8% (prévision ministère) |
Dette publique (% du PIB) | 18,1% | 19,4% | 19,8% | 21,5% | 23,7% (prévision WEO) |
Solde compte courant (% du PIB) | -1,1% | 3,5% | 3,1% | 0,5% | -0,1% (prévision WEO) |
Inflation | 3,1% | 3,5% | 3,1% | 0,5% | -0,1% (prévision WEO) |
Chômage | 5,4% | 6% | 5,2% | 5,6% | 6,1% (prévision WEO) |
Source : FMI, OIT