PARAGUAY
Indicateurs et conjoncture
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 (données provisoires) | |
PIB/hab (dollars US) | 6050 | 5350 | 5260 | 5600 | 5930 |
Croissance du PIB en termes réels | 4,7% | 3% | 4% | 4,8% | 4,4% |
Déficit public total (% du PIB) | -0,4% | -1,8% | -0,4% | -0,9% | -1,1% |
Dette publique (% du PIB) |
15,1% |
18,1% | 18,9% | 19,5% | 20,4% |
Solde compte courant (% du PIB) | -0,2% | -1,1% | 1,5% | -0,8% | -1,3% |
Inflation | 5% | 3,1% | 4,1% | 4,5% | 4,1% |
Chômage | 6% | 5,4% | 6% | 5,7% | 4,6% |
Source : FMI, OIT