Source: FMI
| BULGARIE | |
| Information générale | |
| Superficie | 111 002 km² |
| Population (millions de personnes) | 7,5 millions d'habitants |
| Données politiques | |
| Régime politique | Démocratie parlementaire |
| Parti au pouvoir | GERB |
| Président | M. Rossen Plevneliev |
| Premier Ministre | M. Boiko Borissov |
| Ministre des Finances | M. Simeon Dyankov |
| Prochaines élections | printemps 2013 (législatives) |
| Principaux indicateurs macroéconomiques en 2010 | |
| PIB (en Md EUR) | 36 |
| Croissance réelle du PIB (%) | 0,2 |
| Inflation (IPC fin de période, en %) | 4,4 |
| Chômage (en %) | 10,3 |
| Finances publiques | |
| Solde budgétaire (% du PIB) | -3,9 |
| Dette publique (% du PIB) | 17,4 |
| Dépenses publiques (en % du PIB) | 36,7 |
| Contribution des secteurs de l'économie au PIB | |
| Agriculture | 5% |
| Industrie | 31% |
| Services | 63% |
| Balance des paiements | |
| Exportations (% du PIB) | 43,3 |
| Importations (% du PIB) | 50 |
| Solde de la balance commerciale (% du PIB) | -6,7 |
| IDE nets (% du PIB) | 4 |
| Type de régime monétaire | Régime de caisse d'émission (depuis 1997 parité fixe au Deutsche Mark puis à l'EUR) |
| Monnaie | Lev (BGN) |
| Gouverneur de la Banque centrale | M. Ivan Iskrov |

