source: FMI
| Kosovo | |
| Information générale | |
| Superficie | 10 887 km² |
| Population | 1,8 million d'habitants |
| Données politiques | |
| Régime politique | République parlementaire |
| Parti au pouvoir | Parti démocratique du Kosovo (PDK) |
| Président | Mme Atifete Jahjaga |
| Premier Ministre | M. Hashim Thaçi |
| Ministre des Finances | M. Besim Beqaj |
| Prochaines élections | 2014 (législatives) et 2015 (présidentielles) |
| Principaux indicateurs macroéconomiques en 2012 | |
| PIB (en Md EUR) | 4,8 |
| Croissance réelle du PIB (%) | 2,1 |
| Inflation (IPC fin de période, en %) | 3,7 |
| Chômage (en %) | 45,0 |
| Contribution des secteurs de l'économie à la valeur ajoutée brute en 2011 | |
| Agriculture (% du PIB) | 17 |
| Industrie (% du PIB) | 26 |
| Services (% du PIB) | 56 |
| Finances publiques fin 2012 | |
| Solde budgétaire (% du PIB) | -2,7 |
| Dette publique (% du PIB) | 15,3 (2011) |
| Dépenses publiques (en % du PIB) | 29,7 |
| Balance des paiements fin 2012 | |
| Exportations (% du PIB) | 5,8 |
| Importations (% du PIB) | 50,0 |
| Solde de la balance commerciale (%du PIB) | -20,3 |
| IDE nets (% du PIB) | 6,6 |
| Type de régime monétaire | Le Kosovo utilise de facto l'euro. La Banque centrale kosovare, dépourvue d'instruments monétaires, assure essentiellement la supervision du secteur financier. |
| Monnaie | euro (EUR) |
| Gouverneur de la Banque centrale |
M. Bedri Hamza |


